Harga ter-Update : Silahkan Cek Harga Dengan Format :
CH.KODE PRODUK.PIN
Contoh : CH.XL.4444
Contoh : CH.XL.4444
PRODUK
|
NOMINAL | HARGA |
| TELKOMSEL Nasional | ||
| SN5 | 5.000 | Rp. 5.375 |
| SN10 | 10.000 | Rp. 10.350 |
| SN20 | 20.000 | Rp. 20.125 |
| SN25 | 25.000 | - |
| SN50 | 50.000 | Rp. 49.425 |
| SN100 | 100.000 | Rp. 97.525 |
| TELKOMSEL Jabodetabek | ||
| SJB5 | 5.000 | Rp. 5.350 |
| SJB10 | 10.000 | Rp. 10.350 |
| SJB20 | 20.000 | Rp. 20.125 |
| SJB50 | 50.000 | Rp. 49.425 |
| SJB100 | 100.000 | Rp. 97.425 |
| TELKOMSEL Jawa Tengah | ||
| S5 | 5.000 | Rp. 5.250 |
| S10 | 10.000 | Rp. 10.250 |
| S20 | 20.000 | Rp. 20.125 |
| S25 | 25.000 | - |
| S50 | 50.000 | Rp. 49.325 |
| S100 | 100.000 | Rp. 97.625 |
| TELKOMSEL Jawa Timur | ||
| SJM5 | 5.000 | Rp. 5.375 |
| SJM10 | 10.000 | Rp. 10.350 |
| SJM20 | 20.000 | Rp. 20.125 |
| SJM50 | 50.000 | Rp. 49.275 |
| SJM100 | 100.000 | Rp. 97.375 |
| INDOSAT Reguler | ||
| I5 | 5.000 | Rp. 5.225 |
| I10 | 10.000 | Rp. 10.225 |
| I12 | 12.000 | Rp. 12.275 |
| I25 | 25.000 | Rp. 24.875 |
| I50 | 50.000 | Rp. 49.100 |
| I100 | 100.000 | Rp. 98.100 |
| INDOSAT Paket GPRS | ||
| I5G | 5.000 | Rp. 5.225 |
| I10G | 10.000 | Rp. 10.225 |
| IG25 | 25.000 | Rp. 24.875 |
| INDOSAT Paket SMS | ||
| I5S | 5.000 | Rp. 5.225 |
| I10S | 10.000 | Rp. 10.225 |
| I25S | 25.000 | Rp. 24.875 |
| XL | ||
| XL1 | 1.000 | Rp. 1.200 |
| XL5 | 5.000 | Rp. 5.275 |
| XL10 | 10.000 | Rp. 10.275 |
| XL25 | 25.000 | Rp. 24.875 |
| XL50 | 50.000 | Rp. 49.625 |
| XL100 | 100.000 | Rp.99.125 |
| THREE | ||
| T1 | 1.000 | Rp. 1.050 |
| T2 | 2.000 | Rp. 2.025 |
| T3 | 3.000 | Rp. 3.000 |
| T4 | 4.000 | Rp. 3.975 |
| T5 | 5.000 | Rp. 5.000 |
| T10 | 10.000 | Rp. 9.950 |
| T20 | 20.000 | Rp. 19.875 |
| T30 | 30.000 | Rp. 29.800 |
| T50 | 50.000 | Rp. 49.650 |
| T100 | 100.000 | Rp. 99.275 |
| AXIS | ||
| AX1 | 1.000 | Rp. 1.050 |
| AX2 | 2.000 | Rp. 2.050 |
| AX3 | 3.000 | Rp. 3.050 |
| AX4 | 4.000 | Rp. 4.050 |
| AX5 | 5.000 | Rp. 4.975 |
| AX10 | 10.000 | Rp. 9.925 |
| AX20 | 20.000 | Rp. 19.825 |
| AX25 | 25.000 | Rp. 24.775 |
| AX50 | 50.000 | Rp. 49.525 |
| AX100 | 100.000 | Rp. 99.025 |
| CERIA | ||
| C5 | 5.000 | Rp. 5.025 |
| C10 | 10.000 | Rp. 9.825 |
| C20 | 20.000 | Rp. 19.375 |
| C50 | 50.000 | Rp. 48.025 |
| C100 | 100.000 | Rp. 96.025 |
| ESIA | ||
| E1 | 1.000 | Rp. 1.125 |
| E5 | 5.000 | Rp. 5.025 |
| E10 | 10.000 | Rp. 9.875 |
| E20 | 20.000 | Rp. 19.825 |
| E25 | 25.000 | Rp. 24.775 |
| E50 | 50.000 | Rp. 49.325 |
| E100 | 100.000 | Rp. 98.025 |
| FLEXI | ||
| F5 | 5.000 | Rp. 4.950 |
| F10 | 10.000 | Rp. 9.800 |
| F20 | 20.000 | Rp. 19.500 |
| F25 | 25.000 | Rp. 24.600 |
| F50 | 50.000 | Rp. 48.600 |
| F100 | 100.000 | Rp. 97.100 |
| SMARTFREN | ||
| SM5 | 5.000 | Rp. 5.150 |
| SM10 | 10.000 | Rp. 10.150 |
| SM20 | 20.000 | Rp. 20.150 |
| SM25 | 25.000 | Rp. 25.150 |
| SM50 | 50.000 | Rp. 50.150 |
| SM100 | 100.000 | Rp.100.150 |
| STARONE | ||
| ST5 | 5.000 | Rp. 5.325 |
| ST10 | 10.000 | Rp. 10.325 |
| ST25 | 25.000 | Rp. 25.025 |
| ST50 | 50.000 | Rp. 49.275 |
| ST100 | 100.000 | Rp. 98.525 |



